50 stile Corti Elena 26’’77 2014 Lione
100 stile Scarabelli Alice 56’’78 2016 Riccione
200 stile Scarabelli Alice 1’59’’52 2014 Riccione
400 stile Scarabelli Alice 4’14’’44 2014 Riccione
800 stile Volpi Matilde 8’44’’30 2014 Riccione
1500 stile Volpi Matilde 16’41’’09 2013 Cremona
50 dorso Scarabelli Alice 28’’46 2016 Riccione
100 dorso Scarabelli Alice 1’01’’49 2015 Riccione
200 dorso Scarabelli Alice 2’13’’53 2015 Riccione
50 rana Salvador Gaia 33’’97 2017 Monza
100 rana Salvador Gaia 1’12’’70 2017 Milano
200 rana Daffara Matilde 2’38’’25 2016 Monza
50 farfalla Corti Elena 27’’92 2015 Bresso
100 farfalla Roderico Vittoria 1’01’’85 2017 Riccione
200 farfalla Roderico Vittoria 2’14’’42 2017 Riccione
100 misti Guagnini Benedetta 1’05’’56 2013 Milano
200 misti Guagnini Benedetta 2’18’’33 2013 Riccione
400 misti Guagnini Benedetta 4’51’’16 2014 Riccione
Dati ufficiali graduatorie FIN https://www.federnuoto.it/home/nuoto/graduatorie.html